Caractéristiques
Désignation | NZXT H510i Noir |
Marque | NZXT |
Référence | CA-H510I-B1 |
Longueur max. carte graphique | 381 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 165 mm |
Format Alimentation | ATX/EPS |
Format du boitier | Moyen Tour |
Utilisation |
|
Matériaux |
|
Format de carte mère |
|
Alimentation Fournie | Non |
Couleur du boîtier | Noir |
Couleur de la facade | Noir |
Filtres à poussiere | 2 |
Fenêtre | Oui |
LED RGB | Oui |
Compatible Watercooling | Oui |
Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non |
Nombre d’emplacements 3,5″ | 2 |
Nombre d’emplacements 2,5″ | 2 |
Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 1 |
Emplacement des ports d’extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) |
|
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 x 120 mm W |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 120 ou 140 mm |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 0 |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessus | Non |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 1 |
Compatibilité radiateur AIO |
|
Largeur | 210 mm |
Hauteur | 460 mm |
Profondeur | 428 mm |
Poids | 6,8 kg |
Garantie constructeur | 2 ans |